Female JIC | Male Type-M

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9EFD04MF09011/4 F-JIC|M-TM 9/16 20k 316D1/49/162.45/8 | 163020k
D9EFD06MF09013/8 F-JIC|M-TM 9/16 20k 316D3/89/162.43/4 | 193120k
D9EFD06MF14013/8 F-JIC|M-TM 7/8 20k 316D3/87/83.81 | 263720k
D9EFD06MF16013/8 F-JIC|M-TM 1 20k 316D3/81.0061 | 263420k
D9EFD08MF09011/2 F-JIC|M-TM 9/16 20k 316D1/29/162.47/8 | 223420k
D9EFD08MF12011/2 F-JIC|M-TM 3/4 20k 316D1/23/487/8 | 223720k
D9EFD08MF14011/2 F-JIC|M-TM 7/8 20k 316D1/27/83.81 | 264020k
D9EFD08MF21011/2 F-JIC|M-TM 1+5/16 20k 316D1/21+5/1681+3/8 | 353820k
D9DFD12MF14013/4 F-JIC|M-TM 7/8 15k 316D3/47/83.81+3/8 | 354315k
D9DFD12MF16013/4 F-JIC|M-TM 1 15k 316D3/41.00101+3/8 | 354015k
D9DFD12MF21013/4 F-JIC|M-TM 1+5/16 15k 316D3/41+5/16151+3/8 | 354115k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}