
Female NPT | Female MP
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads
Technical details
| Part no. | Description | Side A | Side B | ID | HEX | L | MAWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9DFC02FA0401 | 1/8 F-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 1/8 | 1/4 | 2.8 | 5/8 | 16 | 33 | 15k |
| D9DFC02FA0601 | 1/8 F-NPT|F-MP 3/8 15k 316D | 1/8 | 3/8 | 5.2 | 3/4 | 19 | 36 | 15k |
| D9DFC02FA0901 | 1/8 F-NPT|F-MP 9/16 15k 316D | 1/8 | 9/16 | 6 | 1 | 26 | 41 | 15k |
| D9DFC04FA0401 | 1/4 F-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 1/4 | 1/4 | 2.8 | 3/4 | 19 | 36 | 15k |
| D9DFC04FA0601 | 1/4 F-NPT|F-MP 3/8 15k 316D | 1/4 | 3/8 | 5.2 | 3/4 | 19 | 39 | 15k |
| D9DFC04FA0901 | 1/4 F-NPT|F-MP 9/16 15k 316D | 1/4 | 9/16 | 8 | 1 | 26 | 44 | 15k |
| D9DFC06FA0401 | 3/8 F-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 3/8 | 1/4 | 2.8 | 1 | 26 | 39 | 15k |
| D9DFC06FA0601 | 3/8 F-NPT|F-MP 3/8 15k 316D | 3/8 | 3/8 | 5.2 | 1 | 26 | 42 | 15k |
| D9DFC06FA0901 | 3/8 F-NPT|F-MP 9/16 15k 316D | 3/8 | 9/16 | 9 | 1 | 26 | 47 | 15k |
| D9DFC08FA0401 | 1/2 F-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 1/2 | 1/4 | 2.8 | 1+3/16 | 30 | 44 | 15k |
| D9DFC08FA0601 | 1/2 F-NPT|F-MP 3/8 15k 316D | 1/2 | 3/8 | 5.2 | 1+3/16 | 30 | 47 | 15k |
| D9DFC08FA0901 | 1/2 F-NPT|F-MP 9/16 15k 316D | 1/2 | 9/16 | 9 | 1+3/16 | 30 | 52 | 15k |
| D9DFC08FA1201 | 1/2 F-NPT|F-MP 3/4 15k 316D | 1/2 | 3/4 | 13 | 1+3/8 | 35 | 58 | 15k |
| D9CFC12FA0601 | 3/4 F-NPT|F-MP 3/8 10k 316D | 3/4 | 3/8 | 5.2 | 1+3/8 | 35 | 47 | 10k |
| D9CFC12FA0901 | 3/4 F-NPT|F-MP 9/16 10k 316D | 3/4 | 9/16 | 9 | 1+3/8 | 35 | 52 | 10k |
| D9CFC12FA1201 | 3/4 F-NPT|F-MP 3/4 10k 316D | 3/4 | 3/4 | 13 | 1+3/8 | 35 | 58 | 10k |
| D9CFC12FA1601 | 3/4 F-NPT|F-MP 1 10k 316D | 3/4 | 1.00 | 17.5 | 1+3/4 | 45 | 71 | 10k |
| D9CFC16FA0601 | 1 F-NPT|F-MP 3/8 10k 316D | 1.00 | 3/8 | 5.2 | 1+3/4 | 45 | 53 | 10k |
| D9CFC16FA0901 | 1 F-NPT|F-MP 9/16 10k 316D | 1.00 | 9/16 | 9 | 1+3/4 | 45 | 58 | 10k |
| D9CFC16FA1201 | 1 F-NPT|F-MP 3/4 10k 316D | 1.00 | 3/4 | 13 | 1+3/4 | 45 | 64 | 10k |
| D9CFC16FA1601 | 1 F-NPT|F-MP 1 10k 316D | 1.00 | 1.00 | 17.5 | 1+3/4 | 45 | 77 | 10k |
Applications
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}