Female NPT | Male JIC

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9DFC02MD04011/8 F-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D1/81/43.65/8 | 163015k
D9DFC04MD04011/4 F-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D1/41/43.63/4 | 193315k
D9DFC04MD06011/4 F-NPT|M-JIC 3/8 15k 316D1/43/85.23/4 | 193315k
D9DFC04MD08011/4 F-NPT|M-JIC 1/2 15k 316D1/41/2813/16 | 213515k
D9DFC06MD04013/8 F-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D3/81/43.61 | 263615k
D9DFC06MD06013/8 F-NPT|M-JIC 3/8 15k 316D3/83/85.21 | 263615k
D9DFC06MD08013/8 F-NPT|M-JIC 1/2 15k 316D3/81/281 | 263815k
D9DFC08MD04011/2 F-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D1/21/43.61+3/16 | 304115k
D9DFC08MD06011/2 F-NPT|M-JIC 3/8 15k 316D1/23/85.21+3/16 | 304115k
D9DFC08MD08011/2 F-NPT|M-JIC 1/2 15k 316D1/21/281+3/16 | 304315k
D9DFC08MD12011/2 F-NPT|M-JIC 3/4 15k 316D1/23/4111+3/16 | 304815k
D9CFC12MD08013/4 F-NPT|M-JIC 1/2 10k 316D3/41/281+3/8 | 354310k
D9CFC12MD12013/4 F-NPT|M-JIC 3/4 10k 316D3/43/4111+3/8 | 354810k
D9CFC16MD16011 F-NPT|M-JIC 1 10k 316D1.001.00141+3/4 | 455510k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}