Female NPT | Male Type-M

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9DFC04MF09011/4 F-NPT|M-TM 9/16 15k 316D1/49/162.43/4 | 193115k
D9DFC04MF12011/4 F-NPT|M-TM 3/4 15k 316D1/43/483/4 | 193415k
D9DFC06MF09013/8 F-NPT|M-TM 9/16 15k 316D3/89/162.41 | 263415k
D9DFC06MF12013/8 F-NPT|M-TM 3/4 15k 316D3/83/481 | 263715k
D9DFC06MF16013/8 F-NPT|M-TM 1 15k 316D3/81.00101 | 263715k
D9DFC08MF09011/2 F-NPT|M-TM 9/16 15k 316D1/29/162.41+3/16 | 303915k
D9DFC08MF12011/2 F-NPT|M-TM 3/4 15k 316D1/23/481+3/16 | 304215k
D9DFC08MF16011/2 F-NPT|M-TM 1 15k 316D1/21.00101+3/16 | 304215k
D9CFC12MF09013/4 F-NPT|M-TM 9/16 10k 316D3/49/162.41+3/8 | 353910k
D9CFC12MF12013/4 F-NPT|M-TM 3/4 10k 316D3/43/481+3/8 | 354210k
D9CFC12MF16013/4 F-NPT|M-TM 1 10k 316D3/41.00101+3/8 | 354210k
D9CFC16MF09011 F-NPT|M-TM 9/16 10k 316D1.009/162.41+3/4 | 454510k
D9CFC16MF12011 F-NPT|M-TM 3/4 10k 316D1.003/481+3/4 | 454810k
D9CFC16MF16011 F-NPT|M-TM 1 10k 316D1.001.00101+3/4 | 454810k
D9CFC16MF21011 F-NPT|M-TM 1+5/16 10k 316D1.001+5/16171+3/4 | 454910k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}