
HF – Female TYPE-M
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads
Technical details
| Part no. | Description | Minimum pack quantity | Insert tail ID mm | Thread F | Hose size | HEX-CH | WP (psi) | Hoses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFB1B0 | 9/16 F-TYPE M B/A 5/32 | 10 | 2.5 | 9/16-18 UNF | DN4 | 19 | 30000 | 2020,2030,2120 |
| HFB8B0 | 9/16 F-TYPE M B/A 5/32 SS | 10 | 2.5 | 9/16-18 UNF | DN4 | 19 | 30000 | 2020,2030,2120 |
| HFE8B0 | 9/16 F-TYPE M E/C 5/32 SS | 10 | 1.8 | 9/16-18 UNF | DN4 | 19 | 58000 | 2040,2140,2060 |
| HFA1B1 | 9/16 F-TYPE M A 3/16 | 10 | 3 | 9/16-18 UNF | DN5 | 19 | 30000 | 2021,2121 |
| HFA8B1 | 9/16 F-TYPE M A 3/16 SS | 10 | 3 | 9/16-18 UNF | DN5 | 19 | 30000 | 2021,2121 |
| HFL8B1 | 9/16 F-TYPE M L 3/16 SS | 0 | 2.5 | 9/16-18 UNF | DN5 | 19 | 30000 | 2341 |
| HFC1B1 | 9/16 F-TYPE M C 3/16 | 10 | 2.5 | 9/16-18 UNF | DN5 | 19 | 30000 | 2241,2041,2141,2441 |
| HFC8B1 | 9/16 F-TYPE M C 3/16 SS | 10 | 2.5 | 9/16-18 UNF | DN5 | 19 | 30000 | 2241,2041,2141,2441 |
| HFF8B1 | 9/16 F-TYPE M F/E 3/16 SS | 10 | 2.4 | 9/16-18 UNF | DN5 | 19 | 45000 | 2061,2161,2261 |
| HFB1B2 | 9/16 F-TYPE M B/A 1/4 | 10 | 4 | 9/16-18 UNF | DN6 | 19 | 24000 | 2022,2032 |
| HFB8B2 | 9/16 F-TYPE M B/A 1/4 SS | 10 | 4 | 9/16-18 UNF | DN6 | 19 | 24000 | 2022,2032 |
| HFC8B2 | 9/16 F-TYPE M C 1/4 SS | 10 | 3.5 | 9/16-18 UNF | DN6 | 19 | 30000 | 2042 |
| HFC1B2 | 9/16 F-TYPE M C 1/4 | 10 | 3.5 | 9/16-18 UNF | DN6 | 19 | 30000 | 2042 |
| HFF8B2 | 9/16 F-TYPE M F 1/4 SS | 10 | 3 | 9/16-18 UNF | DN6 | 19 | 45000 | 2162 |
| HFA873 | 3/4 F-TYPE M A 5/16 SS | 10 | 5.5 | 3/4-16 UNF | DN8 | 27 | 22000 | 2023,2123 |
| HFC173 | 3/4 F-TYPE M C/B 5/16 | 10 | 4.5 | 3/4-16 UNF | DN8 | 27 | 22000 | 2033,2043 |
| HFC873 | 3/4 F-TYPE M C/B 5/16 SS | 10 | 4.5 | 3/4-16 UNF | DN8 | 27 | 22000 | 2033,2043 |
| HFF873 | 3/4 F-TYPE M F/E 5/16 SS | 10 | 4.5 | 3/4-16 UNF | DN8 | 27 | 40000 | 2063,2363,2163 |
| HFF173 | 3/4 F-TYPE M F/E 5/16 | 10 | 4.5 | 3/4-16 UNF | DN8 | 27 | 40000 | 2063,2363,2163 |
| HFF8C3 | 7/8 F-TYPE M F/E 5/16 SS | 10 | 4.5 | 7/8-14 UNF | DN8 | 30 | 40000 | 2063,2363,2163 |
| HFI873 | 3/4 F-TYPE M I/H 5/16 SS | 10 | 4.5 | 3/4-16 UNF | DN8 | 27 | 46400 | 2263,2083 |
| HFI8C3 | 7/8 F-TYPE M I/H 5/16 SS | 10 | 4.5 | 7/8-14 UNF | DN8 | 30 | 46400 | 2263,2083 |
| HFI8K3 | 1+1/8 F-TYPE M I/H 5/16 SS | 10 | 4.5 | 1+1/8-12 UNF | DN8 | 36 | 46400 | 2263,2083 |
| HFB874 | 3/4 F-TYPE M B/A 3/8 SS | 10 | 6.5 | 3/4-16 UNF | DN10 | 27 | 22000 | 2034,2024 |
| HFC874 | 3/4 F-TYPE M C 3/8 SS | 10 | 5.5 | 3/4-16 UNF | DN10 | 27 | 22000 | 2044 |
| HFA885 | 1 F-TYPE M A 1/2 SS | 10 | 8.5 | 1-12 UNF | DN12 | 32 | 18000 | 2025 |
| HFA185 | 1 F-TYPE M A 1/2 | 10 | 8.5 | 1-12 UNF | DN12 | 32 | 18000 | 2025 |
| HFG885 | 1 F-TYPE M G/D/C/B 1/2 SS | 10 | 7.5 | 1-12 UNF | DN12 | 32 | 22000 | 2245,2035,2045,2055,2145 |
| HFF885 | 1 F-TYPE M F/E 1/2 SS | 10 | 7.5 | 1-12 UNF | DN12 | 32 | 30000 | 2065,2165 |
| HFF185 | 1 F-TYPE M F/E 1/2 | 10 | 7.5 | 1-12 UNF | DN12 | 32 | 30000 | 2065,2165 |
| HFI885 | 1 F-TYPE M I/H 1/2 SS | 10 | 7.5 | 1-12 UNF | DN12 | 32 | 43600 | 2265,2085 |
| HFE8F7 | 1+5/16 F-TYPE M E/G/C/B/A 3/4 SS | 4 | 13 | 1+5/16-12 UN | DN20 | 46 | 24000 | 2047,2057,2067,2167,2037 |
| HFC8F8 | 1+5/16 F-TYPE M C 1 SS | 4 | 17.5 | 1+5/16-12 UN | DN25 | 46 | 22000 | 2048 |
Applications
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}