
HI – Male NPT
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads
Technical details
| Part no. | Description | Minimum pack quantity | Insert tail ID mm | Thread F | Hose size | HEX-CH | WP (psi) | Hoses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIB1Q0 | 1/16 M-NPT B/A 5/32 | 10 | 2.5 | 1/16-27 NPTF | DN4 | 7 | 22000 | 2020,2030,2120 |
| HIB100 | 1/8 M-NPT B/A 5/32 | 10 | 2.5 | 1/8-27 NPTF | DN4 | 11 | 22000 | 2020,2030,2120 |
| HIB120 | 1/4 M-NPT B/A 5/32 | 10 | 2.5 | 1/4-18 NPTF | DN4 | 15 | 22000 | 2020,2030,2120 |
| HIC100 | 1/8 M-NPT C 5/32 | 10 | 1.8 | 1/8-27 NPTF | DN4 | 11 | 22000 | 2040,2140 |
| HIA101 | 1/8 M-NPT A 3/16 | 10 | 3 | 1/8-27 NPTF | DN5 | 11 | 22000 | 2021,2121 |
| HIA121 | 1/4 M-NPT A 3/16 | 10 | 3 | 1/4-18 NPTF | DN5 | 15 | 22000 | 2021,2121 |
| HIC121 | 1/4 M-NPT C 3/16 | 10 | 2.5 | 1/4-18 NPTF | DN5 | 15 | 22000 | 2241,2041,2141,2441 |
| HIB102 | 1/8 M-NPT B/A 1/4 | 10 | 4 | 1/8-27 NPTF | DN6 | 11 | 22000 | 2022,2032 |
| HIB822 | 1/4 M-NPT B/A 1/4 SS | 10 | 4 | 1/4-18 NPTF | DN6 | 15 | 22000 | 2022,2032 |
| HIB122 | 1/4 M-NPT B/A 1/4 | 10 | 4 | 1/4-18 NPTF | DN6 | 15 | 22000 | 2022,2032 |
| HIB142 | 3/8 M-NPT B/A 1/4 | 10 | 4 | 3/8-18 NPTF | DN6 | 19 | 22000 | 2022,2032 |
| HIC122 | 1/4 M-NPT C 1/4 | 10 | 3.5 | 1/4-18 NPTF | DN6 | 15 | 22000 | 2042 |
| HIA123 | 1/4 M-NPT A 5/16 | 10 | 5.5 | 1/4-18 NPTF | DN8 | 15 | 22000 | 2023,2123 |
| HIA143 | 3/8 M-NPT A 5/16 | 10 | 5.5 | 3/8-18 NPTF | DN8 | 19 | 22000 | 2023,2123 |
| HIA843 | 3/8 M-NPT A 5/16 SS | 0 | 5.5 | 3/8-18 NPTF | DN8 | 19 | 22000 | 2023,2123 |
| HIC123 | 1/4 M-NPT C/B 5/16 | 10 | 4.5 | 1/4-18 NPTF | DN8 | 15 | 22000 | 2033,2043 |
| HIC143 | 3/8 M-NPT C/B 5/16 | 10 | 4.5 | 3/8-18 NPTF | DN8 | 19 | 22000 | 2033,2043 |
| HIB844 | 3/8 M-NPT B/A 3/8 SS | 10 | 6.5 | 3/8-18 NPTF | DN10 | 19 | 22000 | 2034,2024 |
| HIB144 | 3/8 M-NPT B/A 3/8 | 10 | 6.5 | 3/8-18 NPTF | DN10 | 19 | 22000 | 2034,2024 |
| HIB854 | 1/2 M-NPT B/A 3/8 SS | 10 | 6.5 | 1/2-14 NPTF | DN10 | 22 | 22000 | 2034,2024 |
| HIA155 | 1/2 M-NPT A 1/2 | 10 | 8.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 22 | 18000 | 2025 |
| HIA855 | 1/2 M-NPT A 1/2 SS | 10 | 8.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 22 | 18000 | 2025 |
| HIG155 | 1/2 M-NPT G/D/C/B 1/2 | 10 | 7.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 22 | 22000 | 2245,2035,2045,2055,2145 |
| HIG855 | 1/2 M-NPT G/D/C/B 1/2 SS | 10 | 7.5 | 1/2-14 NPTF | DN12 | 22 | 22000 | 2245,2035,2045,2055,2145 |
| HIG177 | 3/4 M-NPT G/C/B/A 3/4 | 4 | 13 | 3/4-14 NPT | DN20 | 27 | 15000 | 2047,2057,2037 |
| HIG187 | 1 M-NPT G/C/B/A 3/4 | 4 | 13 | 1-11,5 NPTF | DN20 | 36 | 15000 | 2047,2057,2037 |
| HIG887 | 1 M-NPT G/C/B/A 3/4 SS | 4 | 13 | 1-11,5 NPTF | DN20 | 36 | 15000 | 2047,2057,2037 |
| HIC888 | 1 M-NPT C 1 SS | 4 | 17.5 | 1-11,5 NPTF | DN25 | 36 | 15000 | 2048 |
Applications
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}