Male HP | Male JIC

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9EMB04MD04011/4 M-HP|M-JIC 1/4 20k 316D1/41/42.15/8 | 164220k
D9EMB04MD06011/4 M-HP|M-JIC 3/8 20k 316D1/43/82.15/8 | 164220k
D9EMB04MD08011/4 M-HP|M-JIC 1/2 20k 316D1/41/22.113/16 | 214620k
D9EMB06MD04013/8 M-HP|M-JIC 1/4 20k 316D3/81/43.213/16 | 214920k
D9EMB06MD06013/8 M-HP|M-JIC 3/8 20k 316D3/83/83.213/16 | 214920k
D9EMB06MD08013/8 M-HP|M-JIC 1/2 20k 316D3/81/23.213/16 | 215220k
D9DMB06MD16013/8 M-HP|M-JIC 1 15k 316D3/81.003.21+3/8 | 356215k
D9EMB09MD06019/16 M-HP|M-JIC 3/8 20k 316D9/163/84.81+3/16 | 305620k
D9EMB09MD08019/16 M-HP|M-JIC 1/2 20k 316D9/161/24.81+3/16 | 305920k
D9DMB09MD12019/16 M-HP|M-JIC 3/4 15k 316D9/163/44.81+3/16 | 306415k
D9DMB09MD16019/16 M-HP|M-JIC 1 15k 316D9/161.004.81+3/8 | 356515k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}