Male MP | Female HP

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9EMA04FB04011/4 M-MP|F-HP 1/4 20k 316D1/41/42.43/4 | 193720k
D9EMA04FB06011/4 M-MP|F-HP 3/8 20k 316D1/43/82.81 | 264020k
D9EMA04FB09011/4 M-MP|F-HP 9/16 20k 316D1/49/162.81+3/8 | 354520k
D9EMA06FB04013/8 M-MP|F-HP 1/4 20k 316D3/81/42.43/4 | 194120k
D9EMA06FB06013/8 M-MP|F-HP 3/8 20k 316D3/83/83.21 | 264420k
D9EMA06FB09013/8 M-MP|F-HP 9/16 20k 316D3/89/164.81+3/8 | 354920k
D9EMA09FB04019/16 M-MP|F-HP 1/4 20k 316D9/161/42.47/8 | 224420k
D9EMA09FB06019/16 M-MP|F-HP 3/8 20k 316D9/163/83.21 | 264720k
D9EMA09FB09019/16 M-MP|F-HP 9/16 20k 316D9/169/164.81+3/8 | 355220k
D9EMA12FB04013/4 M-MP|F-HP 1/4 20k 316D3/41/42.41+3/16 | 304920k
D9EMA12FB06013/4 M-MP|F-HP 3/8 20k 316D3/43/83.21+3/16 | 305220k
D9EMA12FB09013/4 M-MP|F-HP 9/16 20k 316D3/49/164.81+3/8 | 355720k
D9EMA16FB04011 M-MP|F-HP 1/4 20k 316D1.001/42.41+1/2 | 386120k
D9EMA16FB06011 M-MP|F-HP 3/8 20k 316D1.003/83.21+1/2 | 386420k
D9EMA16FB09011 M-MP|F-HP 9/16 20k 316D1.009/164.81+1/2 | 386920k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}