Male MP | Female MP

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9EMA04FA06011/4 M-MP|F-MP 3/8 20k 316D1/43/82.83/4 | 194020k
D9EMA04FA09011/4 M-MP|F-MP 9/16 20k 316D1/49/162.81 | 264520k
D9EMA04FA12011/4 M-MP|F-MP 3/4 20k 316D1/43/42.81+3/8 | 355120k
D9EMA04FA16011/4 M-MP|F-MP 1 20k 316D1/41.002.81+3/4 | 456420k
D9EMA06FA04013/8 M-MP|F-MP 1/4 20k 316D3/81/42.85/8 | 164120k
D9EMA06FA06013/8 M-MP|F-MP 3/8 20k 316D3/83/85.23/4 | 194420k
D9EMA06FA09013/8 M-MP|F-MP 9/16 20k 316D3/89/165.21 | 264920k
D9EMA06FA12013/8 M-MP|F-MP 3/4 20k 316D3/83/45.21+3/8 | 355520k
D9EMA06FA16013/8 M-MP|F-MP 1 20k 316D3/81.005.21+3/4 | 456820k
D9EMA09FA04019/16 M-MP|F-MP 1/4 20k 316D9/161/42.87/8 | 224420k
D9EMA09FA06019/16 M-MP|F-MP 3/8 20k 316D9/163/85.27/8 | 224720k
D9EMA09FA12019/16 M-MP|F-MP 3/4 20k 316D9/163/481+3/8 | 355820k
D9EMA09FA16019/16 M-MP|F-MP 1 20k 316D9/161.0081+3/4 | 457120k
D9EMA12FA04013/4 M-MP|F-MP 1/4 20k 316D3/41/42.81+3/16 | 304920k
D9EMA12FA06013/4 M-MP|F-MP 3/8 20k 316D3/43/85.21+3/16 | 305220k
D9EMA12FA09013/4 M-MP|F-MP 9/16 20k 316D3/49/1691+3/16 | 305720k
D9EMA12FA16013/4 M-MP|F-MP 1 20k 316D3/41.00111+3/4 | 457620k
D9EMA16FA04011 M-MP|F-MP 1/4 20k 316D1.001/42.81+1/2 | 386120k
D9EMA16FA06011 M-MP|F-MP 3/8 20k 316D1.003/85.21+1/2 | 386420k
D9EMA16FA09011 M-MP|F-MP 9/16 20k 316D1.009/1691+1/2 | 386920k
D9EMA16FA12011 M-MP|F-MP 3/4 20k 316D1.003/4131+1/2 | 387520k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}