Male MP | Male JIC

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9EMA04MD04011/4 M-MP|M-JIC 1/4 20k 316D1/41/42.81/2 | 134120k
D9EMA04MD06011/4 M-MP|M-JIC 3/8 20k 316D1/43/82.85/8 | 164320k
D9EMA04MD08011/4 M-MP|M-JIC 1/2 20k 316D1/41/22.813/16 | 214820k
D9EMA06MD04013/8 M-MP|M-JIC 1/4 20k 316D3/81/43.65/8 | 164720k
D9EMA06MD06013/8 M-MP|M-JIC 3/8 20k 316D3/83/85.25/8 | 164720k
D9EMA06MD08013/8 M-MP|M-JIC 1/2 20k 316D3/81/25.213/16 | 215220k
D9EMA09MD04019/16 M-MP|M-JIC 1/4 20k 316D9/161/43.67/8 | 225520k
D9EMA09MD06019/16 M-MP|M-JIC 3/8 20k 316D9/163/85.27/8 | 225520k
D9EMA09MD10019/16 M-MP|M-JIC 5/8 20k 316D9/165/881 | 266020k
D9DMA09MD12019/16 M-MP|M-JIC 3/4 15k 316D9/163/481+3/16 | 306415k
D9DMA09MD16019/16 M-MP|M-JIC 1 15k 316D9/161.0081+3/8 | 356515k
D9EMA12MD06013/4 M-MP|M-JIC 3/8 20k 316D3/43/85.21+3/16 | 306120k
D9EMA12MD08013/4 M-MP|M-JIC 1/2 20k 316D3/41/281+3/16 | 306420k
D9DMA12MD12013/4 M-MP|M-JIC 3/4 15k 316D3/43/4111+3/16 | 306915k
D9DMA12MD16013/4 M-MP|M-JIC 1 15k 316D3/41.00111+3/8 | 357015k
D9EMA16MD08011 M-MP|M-JIC 1/2 20k 316D1.001/281+1/2 | 387820k
D9DMA16MD12011 M-MP|M-JIC 3/4 15k 316D1.003/4111+1/2 | 388315k
D9DMA16MD16011 M-MP|M-JIC 1 15k 316D1.001.00141+1/2 | 388415k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}