Male MP | Male MP

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9EMA04MA04011/4 M-MP|M-MP 1/4 20k 316D1/41/42.81/2 | 134520k
D9EMA04MA06011/4 M-MP|M-MP 3/8 20k 316D1/43/82.85/8 | 165120k
D9EMA04MA09011/4 M-MP|M-MP 9/16 20k 316D1/49/162.87/8 | 225920k
D9EMA04MA12011/4 M-MP|M-MP 3/4 20k 316D1/43/42.81+3/16 | 306520k
D9EMA04MA16011/4 M-MP|M-MP 1 20k 316D1/41.002.81+1/2 | 388020k
D9EMA06MA06013/8 M-MP|M-MP 3/8 20k 316D3/83/85.25/8 | 165520k
D9EMA06MA09013/8 M-MP|M-MP 9/16 20k 316D3/89/165.27/8 | 226320k
D9EMA06MA12013/8 M-MP|M-MP 3/4 20k 316D3/83/45.21+3/16 | 306920k
D9EMA06MA16013/8 M-MP|M-MP 1 20k 316D3/81.005.21+1/2 | 388420k
D9EMA09MA09019/16 M-MP|M-MP 9/16 20k 316D9/169/1687/8 | 226620k
D9EMA09MA12019/16 M-MP|M-MP 3/4 20k 316D9/163/481+3/16 | 307320k
D9EMA09MA16019/16 M-MP|M-MP 1 20k 316D9/161.0081+1/2 | 388720k
D9EMA12MA12013/4 M-MP|M-MP 3/4 20k 316D3/43/4111+3/16 | 307720k
D9EMA12MA16013/4 M-MP|M-MP 1 20k 316D3/41.00111+1/2 | 389220k
D9EMA16MA16011 M-MP|M-MP 1 20k 316D1.001.00141+1/2 | 3810420k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}