
Male NPT | Female MP
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads
Technical details
| Part no. | Description | Side A | Side B | ID | HEX | L | MAWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D9DMC02FA0401 | 1/8 M-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 1/8 | 1/4 | 2.8 | 5/8 | 16 | 28 | 15k |
| D9DMC04FA0401 | 1/4 M-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 1/4 | 1/4 | 2.8 | 5/8 | 16 | 33 | 15k |
| D9DMC04FA0601 | 1/4 M-NPT|F-MP 3/8 15k 316D | 1/4 | 3/8 | 5.2 | 3/4 | 19 | 36 | 15k |
| D9DMC04FA0901 | 1/4 M-NPT|F-MP 9/16 15k 316D | 1/4 | 9/16 | 6 | 1 | 26 | 41 | 15k |
| D9DMC04FA1201 | 1/4 M-NPT|F-MP 3/4 15k 316D | 1/4 | 3/4 | 6 | 1+3/8 | 35 | 47 | 15k |
| D9DMC04FA1601 | 1/4 M-NPT|F-MP 1 15k 316D | 1/4 | 1.00 | 6 | 1+3/4 | 45 | 60 | 15k |
| D9DMC06FA0401 | 3/8 M-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 3/8 | 1/4 | 2.8 | 3/4 | 19 | 34 | 15k |
| D9DMC06FA0601 | 3/8 M-NPT|F-MP 3/8 15k 316D | 3/8 | 3/8 | 5.2 | 3/4 | 19 | 37 | 15k |
| D9DMC06FA0901 | 3/8 M-NPT|F-MP 9/16 15k 316D | 3/8 | 9/16 | 7.5 | 1 | 26 | 42 | 15k |
| D9DMC06FA1201 | 3/8 M-NPT|F-MP 3/4 15k 316D | 3/8 | 3/4 | 7.5 | 1+3/8 | 35 | 48 | 15k |
| D9DMC06FA1601 | 3/8 M-NPT|F-MP 1 15k 316D | 3/8 | 1.00 | 7.5 | 1+3/4 | 45 | 61 | 15k |
| D9DMC08FA0401 | 1/2 M-NPT|F-MP 1/4 15k 316D | 1/2 | 1/4 | 2.8 | 1 | 26 | 38 | 15k |
| D9DMC08FA0601 | 1/2 M-NPT|F-MP 3/8 15k 316D | 1/2 | 3/8 | 5.2 | 1 | 26 | 41 | 15k |
| D9DMC08FA0901 | 1/2 M-NPT|F-MP 9/16 15k 316D | 1/2 | 9/16 | 9 | 1 | 26 | 46 | 15k |
| D9DMC08FA1201 | 1/2 M-NPT|F-MP 3/4 15k 316D | 1/2 | 3/4 | 9.5 | 1+3/8 | 35 | 52 | 15k |
| D9DMC08FA1601 | 1/2 M-NPT|F-MP 1 15k 316D | 1/2 | 1.00 | 9.5 | 1+3/4 | 45 | 65 | 15k |
| D9CMC12FA0401 | 3/4 M-NPT|F-MP 1/4 10k 316D | 3/4 | 1/4 | 2.8 | 1+3/16 | 30 | 39 | 10k |
| D9CMC12FA0601 | 3/4 M-NPT|F-MP 3/8 10k 316D | 3/4 | 3/8 | 5.2 | 1+3/16 | 30 | 42 | 10k |
| D9CMC12FA0901 | 3/4 M-NPT|F-MP 9/16 10k 316D | 3/4 | 9/16 | 9 | 1+3/16 | 30 | 47 | 10k |
| D9CMC12FA1201 | 3/4 M-NPT|F-MP 3/4 10k 316D | 3/4 | 3/4 | 13 | 1+3/8 | 35 | 53 | 10k |
| D9CMC12FA1601 | 3/4 M-NPT|F-MP 1 10k 316D | 3/4 | 1.00 | 15 | 1+3/4 | 45 | 66 | 10k |
| D9CMC16FA0601 | 1 M-NPT|F-MP 3/8 10k 316D | 1.00 | 3/8 | 5.2 | 1+1/2 | 38 | 46 | 10k |
| D9CMC16FA0901 | 1 M-NPT|F-MP 9/16 10k 316D | 1.00 | 9/16 | 9 | 1+1/2 | 38 | 51 | 10k |
| D9CMC16FA1201 | 1 M-NPT|F-MP 3/4 10k 316D | 1.00 | 3/4 | 13 | 1+1/2 | 38 | 57 | 10k |
| D9CMC16FA1601 | 1 M-NPT|F-MP 1 10k 316D | 1.00 | 1.00 | 17.5 | 1+3/4 | 45 | 70 | 10k |
Applications
{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}