Male NPT | Male JIC

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9DMC02MD04011/8 M-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D1/81/43.61/2 | 133315k
D9DMC02MD05011/8 M-NPT|M-JIC 5/16 15k 316D1/85/164.51/2 | 133215k
D9DMC04MD04011/4 M-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D1/41/43.65/8 | 164015k
D9DMC04MD06011/4 M-NPT|M-JIC 3/8 15k 316D1/43/85.25/8 | 164015k
D9DMC04MD08011/4 M-NPT|M-JIC 1/2 15k 316D1/41/2613/16 | 214415k
D9DMC06MD04013/8 M-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D3/81/43.63/4 | 194315k
D9DMC06MD06013/8 M-NPT|M-JIC 3/8 15k 316D3/83/85.23/4 | 194315k
D9DMC06MD08013/8 M-NPT|M-JIC 1/2 15k 316D3/81/27.513/16 | 214515k
D9DMC08MD04011/2 M-NPT|M-JIC 1/4 15k 316D1/21/43.61 | 264915k
D9DMC08MD06011/2 M-NPT|M-JIC 3/8 15k 316D1/23/85.21 | 264915k
D9DMC08MD08011/2 M-NPT|M-JIC 1/2 15k 316D1/21/281 | 265115k
D9CMC12MD06013/4 M-NPT|M-JIC 3/8 10k 316D3/43/85.21+3/16 | 305210k
D9CMC12MD08013/4 M-NPT|M-JIC 1/2 10k 316D3/41/281+3/16 | 305410k
D9CMC12MD12013/4 M-NPT|M-JIC 3/4 10k 316D3/43/4111+3/16 | 305910k
D9CMC12MD16013/4 M-NPT|M-JIC 1 10k 316D3/41.00141+3/8 | 356010k
D9CMC16MD08011 M-NPT|M-JIC 1/2 10k 316D1.001/281+1/2 | 386010k
D9CMC16MD12011 M-NPT|M-JIC 3/4 10k 316D1.003/4111+1/2 | 386510k
D9CMC16MD16011 M-NPT|M-JIC 1 10k 316D1.001.00141+1/2 | 386610k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}