Male Type-M | Male Type-M

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9HMF09MF09019/16 M-TM|M-TM 9/16 60k 316D9/169/162.45/8 | 163660k
D9FMF09MF12019/16 M-TM|M-TM 3/4 30k 316D9/163/42.43/4 | 194130k
D9LMF09MF14019/16 M-TM|M-TM 7/8 50k 316D9/167/82.41 | 264650k
D9FMF09MF16019/16 M-TM|M-TM 1 30k 316D9/161.002.41 | 264330k
D9LMF09MF18019/16 M-TM|M-TM 1+1/8 50k 316D9/161+1/82.41+3/16 | 305250k
D9EMF09MF21019/16 M-TM|M-TM 1+5/16 20k 316D9/161+5/162.41+3/8 | 354620k
D9FMF12MF09013/4 M-TM|M-TM 9/16 30k 316D3/49/162.43/4 | 194130k
D9FMF12MF12013/4 M-TM|M-TM 3/4 30k 316D3/43/483/4 | 194430k
D9FMF12MF16013/4 M-TM|M-TM 1 30k 316D3/41.0081 | 264630k
D9EMF12MF21013/4 M-TM|M-TM 1+5/16 20k 316D3/41+5/1681+3/8 | 354920k
D9LMF14MF14017/8 M-TM|M-TM 7/8 50k 316D7/87/83.81 | 265250k
D9FMF14MF16017/8 M-TM|M-TM 1 30k 316D7/81.003.81 | 264930k
D9LMF14MF18017/8 M-TM|M-TM 1+1/8 50k 316D7/81+1/83.81+3/16 | 305850k
D9FMF16MF16011 M-TM|M-TM 1 30k 316D1.001.00101 | 264630k
D9EMF16MF21011 M-TM|M-TM 1+5/16 20k 316D1.001+5/16101+3/8 | 354920k
D9LMF18MF18011+1/8 M-TM|M-TM 1+1/8 50k 316D1+1/81+1/85.81+3/16 | 306250k
D9EMF18MF21011+1/8 M-TM|M-TM 1+5/16 20k 316D1+1/81+5/165.81+3/8 | 355620k
D9EMF21MF21011+5/16 M-TM|M-TM 1+5/16 20k 316D1+5/161+5/16171+3/8 | 355020k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}