Male Type-M | Torpedo HP

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9HMF09MT04019/16 M-TM|M-HP* 1/4 60k 316D9/161/42.45/8 | 165560k
D9HMF09MT06019/16 M-TM|M-HP* 3/8 60k 316D9/163/82.45/8 | 166660k
D9HMF09MT09019/16 M-TM|M-HP* 9/16 60k 316D9/169/162.43/4 | 198260k
D9FMF12MT04013/4 M-TM|M-HP* 1/4 30k 316D3/41/42.63/4 | 196030k
D9FMF12MT06013/4 M-TM|M-HP* 3/8 30k 316D3/43/83.73/4 | 197130k
D9FMF12MT09013/4 M-TM|M-HP* 9/16 30k 316D3/49/164.53/4 | 198530k
D9LMF14MT04017/8 M-TM|M-HP* 1/4 50k 316D7/81/42.61 | 266550k
D9LMF14MT06017/8 M-TM|M-HP* 3/8 50k 316D7/83/83.71 | 267650k
D9LMF14MT09017/8 M-TM|M-HP* 9/16 50k 316D7/89/163.81 | 269050k
D9FMF16MT04011 M-TM|M-HP* 1/4 30k 316D1.001/42.61 | 266230k
D9FMF16MT06011 M-TM|M-HP* 3/8 30k 316D1.003/83.71 | 267330k
D9FMF16MT09011 M-TM|M-HP* 9/16 30k 316D1.009/164.51 | 268730k
D9LMF18MT04011+1/8 M-TM|M-HP* 1/4 50k 316D1+1/81/42.61+3/16 | 307150k
D9LMF18MT06011+1/8 M-TM|M-HP* 3/8 50k 316D1+1/83/83.71+3/16 | 308250k
D9LMF18MT09011+1/8 M-TM|M-HP* 9/16 50k 316D1+1/89/164.51+3/16 | 309650k
D9EMF21MT04011+5/16 M-TM|M-HP* 1/4 20k 316D1+5/161/42.61+3/8 | 356520k
D9EMF21MT06011+5/16 M-TM|M-HP* 3/8 20k 316D1+5/163/83.71+3/8 | 357620k
D9EMF21MT09011+5/16 M-TM|M-HP* 9/16 20k 316D1+5/169/164.51+3/8 | 359020k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}