Male Type-M | Torpedo MP

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}
Downloads

Technical details

Part no.DescriptionSide ASide BIDHEXLMAWP
D9EMF09MS04019/16 M-TM|M-MP* 1/4 20k 316D9/161/42.45/8 | 165120k
D9EMF09MS06019/16 M-TM|M-MP* 3/8 20k 316D9/163/82.45/8 | 165720k
D9EMF09MS09019/16 M-TM|M-MP* 9/16 20k 316D9/169/162.43/4 | 196520k
D9EMF09MS12019/16 M-TM|M-MP* 3/4 20k 316D9/163/42.47/8 | 227520k
D9EMF09MS16019/16 M-TM|M-MP* 1 20k 316D9/161.002.41+3/16 | 309320k
D9EMF12MS04013/4 M-TM|M-MP* 1/4 20k 316D3/41/42.83/4 | 195620k
D9EMF12MS06013/4 M-TM|M-MP* 3/8 20k 316D3/43/85.23/4 | 196220k
D9EMF12MS09013/4 M-TM|M-MP* 9/16 20k 316D3/49/1683/4 | 196820k
D9EMF12MS12013/4 M-TM|M-MP* 3/4 20k 316D3/43/487/8 | 227820k
D9EMF12MS16013/4 M-TM|M-MP* 1 20k 316D3/41.0081+3/16 | 309620k
D9EMF14MS04017/8 M-TM|M-MP* 1/4 20k 316D7/81/42.81 | 266120k
D9EMF14MS06017/8 M-TM|M-MP* 3/8 20k 316D7/83/83.81 | 266720k
D9EMF14MS09017/8 M-TM|M-MP* 9/16 20k 316D7/89/163.81 | 267320k
D9EMF14MS12017/8 M-TM|M-MP* 3/4 20k 316D7/83/43.81 | 268120k
D9EMF14MS16017/8 M-TM|M-MP* 1 20k 316D7/81.003.81+3/16 | 309920k
D9EMF16MS04011 M-TM|M-MP* 1/4 20k 316D1.001/42.81 | 265820k
D9EMF16MS06011 M-TM|M-MP* 3/8 20k 316D1.003/85.21 | 266420k
D9EMF16MS09011 M-TM|M-MP* 9/16 20k 316D1.009/1681 | 267020k
D9EMF16MS12011 M-TM|M-MP* 3/4 20k 316D1.003/4101 | 267820k
D9EMF16MS16011 M-TM|M-MP* 1 20k 316D1.001.00101+3/16 | 309620k
D9EMF18MS04011+1/8 M-TM|M-MP* 1/4 20k 316D1+1/81/42.81+3/16 | 306720k
D9EMF18MS06011+1/8 M-TM|M-MP* 3/8 20k 316D1+1/83/85.21+3/16 | 307320k
D9EMF18MS09011+1/8 M-TM|M-MP* 9/16 20k 316D1+1/89/165.81+3/16 | 307920k
D9EMF18MS12011+1/8 M-TM|M-MP* 3/4 20k 316D1+1/83/45.81+3/16 | 308720k
D9EMF18MS16011+1/8 M-TM|M-MP* 1 20k 316D1+1/81.005.81+3/16 | 3010320k
D9EMF21MS04011+5/16 M-TM|M-MP* 1/4 20k 316D1+5/161/42.81+3/8 | 356120k
D9EMF21MS06011+5/16 M-TM|M-MP* 3/8 20k 316D1+5/163/85.21+3/8 | 356720k
D9EMF21MS09011+5/16 M-TM|M-MP* 9/16 20k 316D1+5/169/1681+3/8 | 357320k
D9EMF21MS12011+5/16 M-TM|M-MP* 3/4 20k 316D1+5/163/4111+3/8 | 358120k
D9EMF21MS16011+5/16 M-TM|M-MP* 1 20k 316D1+5/161.00141+3/8 | 359720k

Applications

{“description1”: {}, “description2”: {}, “combined_text”: “”}