Orbimaster 500


Orbimaster 500
Teknik Özellikleri
| Operating pressure | 500 bar |
| Flow volume | max. 60,8 l/min |
| Inlet temperature | max. 98 °C |
| rotor diameter | 40 mm |
| Diameter | 49 mm |
| Weight | 0,7 kg |
| Dimensions | 132 L × W × H |


| Operating pressure | 500 bar |
| Flow volume | max. 60,8 l/min |
| Inlet temperature | max. 98 °C |
| rotor diameter | 40 mm |
| Diameter | 49 mm |
| Weight | 0,7 kg |
| Dimensions | 132 L × W × H |
Canlı Destek